Stagione 2022-2023

In casa Fuori casa Totale
PosTeamG VNPGFGS VNPGFGS VNPDRPt
1Frosinone38 15323711 9542615 24863780
2Genoa*38 11712910 9642418 201352573
3Bari38 7933019 10542818 171472165
4Cagliari38 11622817 4962217 151581660
5Parma*38 10362616 6942223 161210960
6SudtirolSüdtirol38 61032118 8651716 14168458
7Reggina**38 8382822 72102123 15518450
8Venezia38 7572927 6582223 131015149
9Palermo38 8832517 3882332 111611-149
10Modena38 7842618 61122135 13916-648
11Pisa38 7572721 4962121 111413647
12Como38 8732818 21081930 101711-147
13Ascoli38 6672022 6582025 121115-747
14Cittadella38 5861922 4871523 91613-1143
15Ternana38 8562121 35111631 111017-1543
16Brescia38 6671722 3791935 91316-2140
17Cosenza38 7752018 26111035 91316-2340
18Perugia38 6672226 43121826 10919-1239
19Spal38 4782527 4781624 81416-1038
20Benevento38 4691625 3881724 71417-1635

* Il Genoa e il Parma sono state sanzionate con un punto di penalizzazione

Per avere una classifica aggiornata correttamente i parziali in casa e fuori casa sono stati modificati: eliminata un vittoria in casa, eliminata una sconfitta fuori casa, aggiunti due pareggi, in casa e fuori casa.


** La Reggina ha subìto una penalizzazione di cinque punti

Per avere una classifica aggiornata correttamente i parziali in casa e fuori casa sono stati modificati: eliminate due vittorie in casa e attribuite una sconfitta e un pareggio in casa.